Dernière mise à jour : 2026-02-23 | Maintenu par : Augustin
Ce fichier configure les concurrents à surveiller par les agents de veille (benchmark-pub-facebook, benchmark-communication). Il est lu par les scripts Node.js (via competitors.json) et par les agents IA.
knowledge/shared/competitors.json avec les mêmes concurrents (format machine-readable pour les scripts)/agentmarketing-benchmark chaque semaine pour collecter les donnéesAgences web, studios de développement, cabinets conseil IT sur les mêmes cibles (PME, Excel → App, transformation digitale).
| Nom | Site | Page FB | Profil LinkedIn | Actif | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Theodo | theodo.com | ✅ | AI Modernisation, Data, IA, Lean Tech®, 700+ Theodoers | ||
| OCTO Technology | octo.com | ✅ | Part of Accenture — La Grosse Conf, USI, Data & IA | ||
| Drakkar | drakkar.io | ✅ | PME & ETI — dev sur-mesure, IA, ERP Odoo |
Signaux à surveiller :
ESN IA, cabinets data, intégrateurs GenAI sur les mêmes cibles (DSI, CTO).
| Nom | Site | Page FB | Profil LinkedIn | Actif | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossdata | crossdata.tech | ✅ | Amine de J2S voulait une présentation un jour | ||
| Cogity | cogity.co | ✅ | |||
| Ogmentia | ogmentia.ai | ✅ | Le podcast IA + automatisation semble être une bonne idée | ||
| Sia Partners | Data & IA | ✅ | |||
| Automatiser.ai | automatiser.ai | ✅ | |||
| OpenStudio | IA | ✅ | Référence pour le contenu |
Signaux à surveiller :
competitors.json pour les scripts automatisésknowledge/benchmarks/benchmark-report-YYYY-WXX.md si présent