Reviewer: BMad Master (AI)
Date: 2026-03-02
Story: 3-7-resume-des-nouvelles-activites-fr28
Issues Found: 0 High, 0 Medium, 0 Low
| AC | Statut |
|---|---|
| #1 Bandeau "X nouvelle(s) idée(s) soumise(s) depuis votre dernière visite" sur dashboard et backlog | ✅ ActivitySummaryBanner |
| #2 Première visite (lastVisitedAt null) → pas de bandeau, lastVisitedAt initialisé | ✅ getActivitySummary isFirstVisit, markVisited |
| #3 Aucune nouvelle idée → pas de bandeau | ✅ newIdeasCount === 0 |
| #4 Lien/CTA "Voir les nouvelles idées", bandeau dismissable (×) | ✅ Composant |
| #5 markVisited à now() au chargement | ✅ Mutation au montage |
| #6 getActivitySummary / markVisited UNAUTHORIZED si non owner | ✅ createWorkspaceProcedure |
Statut : ✅ done